വില ഷിപ്പിംഗ് ഓൺ ടൈം പേയ്മെന്റ്
| ഒ.ഇ.ഒ.നമ്പർ | 3099148, |
| പാക്കിംഗ് | പെട്ടി/ന്യൂട്രൽ പാക്കിംഗ് |
| നിറം | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
| അനുയോജ്യമായ വാഹനങ്ങൾ | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വിക്കിൾസ് |
| വാറന്റി | 1 വർഷം |
| അപേക്ഷ | ട്രക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം |
| ഗുണമേന്മ | 100% പരീക്ഷിച്ചു |
| 3099148, | 9033530, | 70311479, | 472 171 726 0 | 3127660, |
| 8133302,3, 81333333, 813333333, 813333333, 813333333, 8133333333 | 472 250 000 0 | 589990049970 समानिक | 472 017 480 0 | WA4630840300, ഡബ്ല്യുഎ |
| 463 084 031 0 | 8143015 | 1614303, समानिक स्तु | 1589338 | 1625770, अनुक्षित समानी स्तुत्र 1625770, समानी स्त्र 1625770, |
| 8158342 | 8151942, | 1594342 | 1610564, | 8143017, |
| 3986621, | 1614305 | 1594344 | 1589340, समानिक स्तु | 1610566, |
| 8143019, | 1610568, अनिका समान� | 1589344 | 1594346, Камин | 1078320, समानिक स्तु |
| 8143021 | 1610570, अनिका समान� | 1589342 | 1078316 | 3165144, |
| 1078318, समानिका स्त | 20775173 | 8171247, | 1521248, | 1669420, अनिया समान� |
| 1521247, | 1669419, उपालन | 20775168 | 8171245 | 20590252 |
| 3192385 | 20514657 | 20366720, | 21450362, | 1521249, |
| 1669421, | 1653072, समानिका स्तु | 1653380 മെയിൻ തുർക്കി | 1653070, समानिका स्त | 1669422 പി.ആർ.ഒ. |
| 1652760, अनिका समान� | 3192384, | 1521250, 1521250, 102120 | 1656234, समानिका स्त | 1608951, उप्रकालिया |
| 1669297, उपालन, उपाल | 8172627, | 1652731, समानिका स्त | 1608952, उप्रकालिया | 1653156 |
| 1669324 പി.ആർ.ഒ. | 1653074 | 1092123 | 1672231, समानिका स्त | 8172628 |
| 1672230, समानिका स्तुत्र 1672230 | 4630630030, 4630630030, 463063000, 4630 | 4630630050,00, 46 | 21314741 12വി | 21314742 24 വി |
| 4630840410, | 1656239, उपालन, उपाल | 20783875 | 20772366 | 20557162 |
| 21031448, | 22327063, | 22327072, | 22327063 കിറ്റ് | 20872625 |
| 8171739, | 21472978, | 23439998, | 21707055 | 21991154 (കണ്ണൂർ) |
| 20741660 | 21707054, | 21991157, | 4213659212, 4213659212, 4213655000, 4213655000, 4213655000, 4213650 | 4213659462, 4213659462, 421365500, 4213650 |
| 4213659222 | കെ019821എൻ50 | 21083660, | കെ019820എൻ50 | 21083657, 21083657, 21083657, 21083657, 21083657, 21083657, 21083657, 21083648 |
| 21083654, | 20574690 | 20574700 | 21452473 | 21596642 ഡി 11 |
| 21596626, 2018-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ്. | 20892735 | 21452480 ഡി 13 | 74 20 574 700 | 74 21 452 473 |
| 74 21 596 642 | 21485928, | 23013325 | 7421485928 | 7423013325 |
| 23013327,32, 23013330 | 23871482, | 21985798, | 23013321,32 | 7421985798, |
| 23871484, | 1620067, उपालन, उपाल |
ലീഡ് ടൈം:
| അളവ് (കഷണങ്ങൾ) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| ലീഡ് സമയം (ദിവസം) | 15 | 30 | ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവ |
സ്വീകാര്യമായ ഡെലിവറി നിബന്ധനകൾ:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി, DAF, DES;
സ്വീകരിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് കറൻസി:
യുഎസ് ഡോളർ, യൂറോ, യെൻ യെൻ, സിഎഡി, ഓസ്ട്രേലിയ, എച്ച്കെഡി, ജിബിപി, സിഎൻവൈ, സിഎച്ച്എഫ്;
സ്വീകാര്യമായ പേയ്മെന്റ് തരം:
ടി/ടി, എൽ/സി, ഡി/പിഡി/എ, മണിഗ്രാം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, പേപാൽ, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, ക്യാഷ്, എസ്ക്രോ;
വോൾവോ ട്രക്കുകളുടെ സോളിനോയിഡ് വാൽവുകൾ വാഹനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സിസ്റ്റങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ചില സാധാരണ വോൾവോ ട്രക്ക് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് തരങ്ങൾ ഇതാ:
ബ്രേക്ക് സോളിനോയിഡ് വാൽവ്: വിശ്വസനീയമായ ബ്രേക്കിംഗ് പ്രകടനത്തിനായി ബ്രേക്ക് വായു മർദ്ദത്തിന്റെ പ്രകാശനവും പ്രയോഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വോൾവോ ട്രക്കുകളുടെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സോളിനോയിഡ് വാൽവ്: വോൾവോ ട്രക്കുകളുടെ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം, വാഹനത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് താപനിലയും വായുവിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് റഫ്രിജറന്റിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വാൽവ് നിയന്ത്രണ സോളിനോയിഡ് വാൽവ്: ശരിയായ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനവും പ്രകടനവും ഉറപ്പാക്കാൻ വാൽവുകളുടെ തുറക്കലും അടയ്ക്കലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വോൾവോ ട്രക്ക് എഞ്ചിനുകൾ സോളിനോയിഡ് വാൽവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ട്രാൻസ്മിഷൻ സോളിനോയിഡ് വാൽവ്: സുഗമമായ ഷിഫ്റ്റിംഗിനും വിശ്വസനീയമായ ട്രാൻസ്മിഷനും വേണ്ടി, ഷിഫ്റ്റിംഗും ക്ലച്ച് പ്രവർത്തനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വോൾവോ ട്രക്കുകളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം സോളിനോയിഡ് വാൽവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വോൾവോ ട്രക്കുകളുടെ സോളിനോയിഡ് വാൽവുകൾ സാധാരണയായി വാഹനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനമാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, അവ ഒരു കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വഴി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.














