വില ഷിപ്പിംഗ് ഓൺ ടൈം പേയ്മെന്റ്
| പാക്കിംഗ് | പെട്ടി/ന്യൂട്രൽ പാക്കിംഗ് |
| നിറം | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
| അനുയോജ്യമായ വാഹനങ്ങൾ | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വിക്കിൾസ് |
| മെറ്റീരിയൽ | കാസ്റ്റിംഗ് |
| വാറന്റി | 1 വർഷം |
| അപേക്ഷ | ട്രക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം |
| ഗുണമേന്മ | 100% പരീക്ഷിച്ചു |
ലീഡ് ടൈം:
| അളവ് (കഷണങ്ങൾ) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| ലീഡ് സമയം (ദിവസം) | 15 | 30 | ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവ |
സ്വീകാര്യമായ ഡെലിവറി നിബന്ധനകൾ:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി, DAF, DES;
സ്വീകരിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് കറൻസി:
യുഎസ് ഡോളർ, യൂറോ, ജെപിവൈ, കനേഡിയൻ ഡോളർ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ, എച്ച്കെഡി, ജിബിപി, സിഎൻവൈ, സിഎച്ച്എഫ്;
സ്വീകാര്യമായ പേയ്മെന്റ് തരം:
ടി/ടി, എൽ/സി, ഡി/പിഡി/എ, മണിഗ്രാം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, പേപാൽ, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, ക്യാഷ്, എസ്ക്രോ;
| 10283 | 10283 സി | 10284 പി.ആർ.ഒ. | 10519 സി | 10868 സി | 10869 സി |
| 12113 സി | 12254 പി.ആർ.ഒ. | 12255 | 12255 സി | 12256, स्त्रेशीन 12256, � | 12256 സി |
| 12307 സി | 12313 | 12313 സി | 12314, записки: Камен | 12314 സി | 12350 സി |
| 12351 സി | 12356 മെയിൽ | 12356 സി | 70510 സി | 70511 സി | 70512 സി |
| 70513 | 70542 സി | 70571 സി | 70572 സി | 70576 സി | 70626 സി |
| 70627 സി | 70660 - | 70678 സി | 70713 | 70713 ജി | 70720 സി |
| 70726 | 70726 സി | 70787 സി | 70799 സി | 70800 സി | 70802, अनिका समानि |
| 70802 സി | 70803, अनिका समानि | 70803 സി | 70823 സി | 70825 സി | 70841 സി |
| 70859 സി | 70865 സി | 70866 സി | 70868 പി.ആർ.ഒ. | 70869 സി | 70887 സി |
| 70893 മെയിൻ തുറ | 70893 സി | 70894 പി.ആർ.ഒ. | 70894 സി | 70943 സി | 70944 സി |
| 70945 സി | 70957 സി | 70969 സി | 70970 സി | 70976 സി | 70985 സി |
| 70989 സി | 72017 സി | 72029 സി | 72031 സി | 72085, अन्याला, अन्य | 72085 സി |
| 72145 സി | 72148 സി | 72152, स्त्रीय | 72152 ജി | 72153, स्त्रीय | 72153 ജി |
| 72205 സി | 72232 പി.ആർ.ഒ. | 72232 ജി | 72233 | 72233 ജി | 72251 സി |
| 72254, | 72254 സി | 72255 സി | 72256 സി | 72259 സി | 72261 സി |
| 72262 - अनिका समानी | 72262 സി | 72266 സി | 72270 സി | 72271 സി | 72329 |
| 72329 സി | 72359 സി | 72361 സി | 72362 സി | 72363 സി | 72367 സി |
| 72372, स्त्रीय | 72393 സി | 72416 സി | 72426 സി | 72430 സി | 72431 സി |
| 72439, स्त्रीय | 72439 സി | 72440 സി | 72452 സി | 72453 സി | 72454 സി |
| 72457 പി.ആർ.ഒ. | 72517, अन्या 72517, अन्य | 72517 സി | 72559 സി | 72560 സി | 72563 സി |
| 72581 സി | 72591 പിസി | 72591 സി | 72592 പി.ആർ.ഒ. | 72592 സി | 72645 സി |
| 72667 സി | 72668 സി | 72669 സി | 72670 സി | 72671 സി | 72672 സി |
| 72673 സി | 72674 സി | 72675 സി | 72676 സി | 72677 സി | 72698 പിസി |
| 72698 സി | 72702 സി | 72703, अनिक्षिक, अन� | 72703 സി | 72713 സി | 72714 സി |
| 72715 സി | 72716 സി | 72717 സി | 72718 സി | 72721 സി | 72722 സി |
| 72723 സി | 72724 സി | 72725 സി | 72733 സി | 72751 സി | 72752 സി |
| 72758 സി | 72763 സി | 72769 സി | 72782 പി.ആർ.ഒ. | 72782 സി | 72783 സി |
| 72784 സി | 72785 സി | 72805 സി | 72806 സി | 72815 | 72815 സി |
| 72816, अनिक्षिक स्त� | 72816 സി | 72871 സി | 72879 സി | 72880 സി | 72881 സി |
| 72882 സി | 72883 സി | 72889 - अनिक्षा समा� | 72902 സി | 72903 സി | 72904 സി |
| 72905 സി | 72908 സി | 72909 സി | 72913 സി | 72915 സി | 72916 സി |
| 72918 സി | 72928 - अनिक्षित सम� | 72928 സി | 72939 സി | 72942 സി | 72944 സി |
| 72999 പിസി | 72999 സി | 79007 സി | 79008 സി | 79009 സി | 79010 സി |
| 79040, अन्या समान स् | 79040 സി | 79041, अनिक्षिक स्त� | 79041 സി | 79056, अन्या समानि� | 79056 സി |
| 79057 പി.ആർ.ഒ. | 79057 സി | 79058 - अनिक्षा समा� | 79058 സി | 79062 പി.ആർ.ഒ. | 79062 സി |
| 79079 - अनिक्षित सम� | 79079 സി | 79090 സി | 79108 സി | 79121 സി | 79133 സി |
| 79150 സി | 79151 സി | 79152, अनिका समानि | 79152 സി | 79153 മെയിൻ തുറ | 79153 സി |
| 79160 സി | 79177 സി | 79183 സി | 79188, अनिका समानि | 79188 സി | 79189 സി |
| 79190, अनिक्षिक स्त� | 79190 ജി | 79191, अनिका समानि | 79191 ജി | 79245 | 79246 മെയിൻ തുറ |
| 79267 സി | 79268 സി | 79271 സി | 79315 | 79316, स्त्रीया स्त्री | 79321, समानिक स्तु� |
| 79322 പി.ആർ.ഒ. | 79324 പി.ആർ.ഒ. | 79325 | 79326, अन्याली, अन्य | 79391 മെയിൻ തുറ | 79392 മെയിൻ തുറ |
| 79402, समानिक स्तु� | 79402 സി | 79403, अन्यालिक, अन् | 79403 സി | 79425 പി.ആർ.ഒ. | 79427 പി.ആർ.ഒ. |
| 79434, समानिक स्तु� | 79435 മെയിൻ തുറ | 79436, अन्यालिक स्त� | 79460, अन्याला, अन्य | 79490 മെയിൻ തുറ | 79516, अनिक्षित सम� |
| 79553 പി.ആർ.ഒ. | 79564 സി | 79636, उप्रका समा | 79641 സി | 79642 സി | 79674 പി.ആർ.ഒ. |
| 79674 സി | 79696 സി | 79724 സി | 79735 | 79740, अन्याला, अन्य | 79799 സി |
| 79800 സി | 10911 സി | 12182 സി | 12228 പി.ആർ.ഒ. | 12229 | 12310 സി |
| 12311, записки: Камен 12311, Камен | 12311 സി | 12312, स्त्रेशी, स्त्र� | 12312 സി | 12360 മെയിൻ തുറ | 12361 മെയിൽ |
| 12362 എസ്.ആർ. | 12363 | 12363 സി | 12364 മെയിൽ | 12364 സി | 70530 സി |
| 70706, | 70706 സി | 70708 സി | 70752 സി | 70762 സി | 70764 സി |
| 70775 | 70775 സി | 70789 സി | 70809 സി | 70810 സി | 70851, अनिका समानि |
| 70855 സി | 70856 സി | 70870 പി.ആർ.ഒ. | 70870 സി | 70892 സി | 70903 സി |
| 70905 | 70905 സി | 70918 - अनिक्षित सम� | 70919 സി | 70932 സി | 70950, अनिक स्तुत्र 70 |
| 70950 സി | 70952 സി | 70953 സി | 70954 പി.ആർ.ഒ. | 70954 സി | 70959 സി |
| 70990 സി | 70991 സി | 72038, उपालन, उपाल� | 72038 സി | 72039, उप्रका 72039, � | 72039 സി |
| 72040 സി | 72041 സി | 72053 സി | 72054, | 72054 സി | 72055 |
| 72055 സി | 72059, अनिका समान � | 72059 സി | 72064, | 72064 സി | 72065 |
| 72065 സി | 72099 ജി | 72160, अनिका समान 72 | 72160 ജി | 72161, | 72161 ജി |
| 72162, स्त्रीय | 72162 ജി | 72163 | 72163 ജി | 72173, | 72173 സി |
| 72174 പി.ആർ.ഒ. | 72174 സി | 72177 സി | 72182, स्त्रीया स्त्री | 72182 സി | 72203, |
| 72203 സി | 72204 സി | 72315 സി | 72318 ജി | 72319 ജി | 72326, स्त्रीया स्त्री |
| 72326 സി | 72330, अनिका समान � | 72330 സി | 72346 ജി | 72347 ജി | 72348 മെയിൻ തുറ |
| 72385 | 72406 സി | 72407 സി | 72408 സി | 72419, स्त्रीय | 72419 സി |
| 72428 - अंगिर 72428 - अनि� | 72428 സി | 72429 | 72429 സി | 72446 സി | 72447 സി |
| 72459, स्त्रीय | 72459 സി | 72460, स्त्रीय | 72460 സി | 72461, स्त्रीय | 72461 സി |
| 72462 പി.ആർ.ഒ. | 72462 സി | 72468 പി.ആർ.ഒ. | 72509 സി | 72527 സി | 72529 സി |
| 72531 സി | 72536 സി | 72537 സി | 72538, अन्यालिक, अन् | 72538 സി | 72538 ജി |
| 72539, अन्या स्तुत्र 7 | 72539 സി | 72539 ജി | 72541 സി | 72542 ജി | 72543 സി |
| 72543 ജി | 72544 പി.ആർ.ഒ. | 72544 സി | 72544 ജി | 72545 പി.ആർ.ഒ. | 72545 സി |
| 72545 ജി | 72546 സി | 72547, अन्या स्तु | 72547 സി | 72547 ജി | 72548 സി |
| 72566 സി | 72567 സി | 72579, अन्या | 72580, अन्याली, अन्य | 72596 പിസി | 72596 സി |
| 72614 സി | 72618 സി | 72620 - अनिक्षित स्त� | 72621 - अनिक्षित स्त� | 72630, अन्या स्तु | 72631, स्त्रीया स्त्री |
| 72634 സി | 72641 സി | 72646, अनिक्षिक स्त� | 72646 സി | 72647 - अनिक्षित स्त� | 72647 സി |
| 72658 സി | 72663 - अनिक्षित स्त� | 72663 സി | 72664 സി | 72665 സി | 72666 സി |
| 72679 സി | 72680 സി | 72688 - अनिक्षित स्त� | 72688 സി | 72689 സി | 72695 സി |
| 72695 ജി | 72696 സി | 72696 ജി | 72727 സി | 72728 സി | 72729 സി |
| 72730, अनिका समानि | 72740 ജി | 72741 ജി | 72746 സി | 72747 സി | 72760 സി |
| 72762 സി | 72786 പി.ആർ.ഒ. | 72786 ജി | 72787 പി.ആർ.ഒ. | 72787 ജി | 72798 പി.ആർ.ഒ. |
| 72798 ജി | 72799 - अनिक्षित स्त� | 72799 ജി | 72804 സി | 72807, अनिक्षिक स्त� | 72808, अनिक्षिक स्त� |
| 72809, अनिक्षिक स्त� | 72809 സി | 72810, अनिक्षिक स्त� | 72810 സി | 72811 സി | 72812 സി |
| 72813 | 72813 ജി | 72814, अनिका समानी | 72814 ജി | 72824 ജി | 72825 സി |
| 72826 സി | 72828 സി | 72835 - अनिक्षा समार्� | 72835 ജി | 72836, अनिक्षिक स्त� | 72836 ജി |
| 72840 ജി | 72854 സി | 72855 സി | 72856, अनिक्षिक, अन� | 72856 സി | 72857 മെയിൻ തുറ |
| 72857 സി | 72858 പി.ആർ.ഒ. | 72858 സി | 72867 - अनिक्षिक स्त� | 72867 സി | 72868 - अनिक्षित स्त� |
| 72868 സി | 72869 സി | 72870 പി.ആർ.ഒ. | 72872 സി | 72888 - अनिक्षा समा� | 72888 സി |
| 72892 സി | 72893 സി | 72919 സി | 72920 സി | 72921 - अनिक्षित स्त� | 72921 സി |
| 72922 പി.ആർ.ഒ. | 72922 സി | 72929 - अनिक्षित सम� | 72929 സി | 72930 സി | 72931, समानिक स्तु� |
| 72931 സി | 72932 സി | 72937, अनिका समानी | 72937 സി | 72938 - अनिक्षित सम� | 72938 സി |
| 72954 പി.ആർ.ഒ. | 72954 സി | 72955 സി | 72956 സി | 72958 സി | 72959 സി |
| 72965 - अनिक्षित सम� | 72966 പി.ആർ.ഒ. | 72967 - अनिक्षिक स्त� | 72968 - अनिक्षित सम� | 72969, अनिका समान 72 | 72973 പി.ആർ.ഒ. |
| 72974 പി.ആർ.ഒ. | 72978 പി.ആർ.ഒ. | 72981 പി.ആർ.ഒ. | 72982 പി.ആർ.ഒ. | 72983 പി.ആർ.ഒ. | 72984 പി.ആർ.ഒ. |
| 72987 പി.ആർ.ഒ. | 72988 - अनिका समानी | 72989 - अनिक्षित सम� | 72993 പിസി | 72993 ജി | 72994 പി.ആർ.ഒ. |
| 72994 ജി | 72997 പി.ആർ.ഒ. | 72997 ജി | 72998 പി.ആർ.ഒ. | 72998 ജി | 79000 ഗ്രാം |
| 79001 ജി | 79002 പി.ആർ.ഒ. | 79002 സി | 79003 സി | 79011 സി | 79012 സി |
| 79013 സി | 79014 സി | 79015 സി | 79016 സി | 79017 സി | 79019 സി |
| 79020 സി | 79021 സി | 79028 - अनिक्षित सम� | 79028 സി | 79029 - अनिक्षित सम� | 79029 സി |
| 79033 പി.ആർ.ഒ. | 79034, अनिक्षिक स्त� | 79038 സി | 79039 സി | 79043 സി | 79044 സി |
| 79051 സി | 79059, अनिक्षिक स्त� | 79059 സി | 79060, अन्या समानि� | 79060 സി | 79063 സി |
| 79064 സി | 79068 - अनिक्षित सम� | 79068 സി | 79069 - अनिक्षित सम� | 79069 സി | 79074 സി |
| 79075 പി.ആർ.ഒ. | 79075 ജി | 79076 പി.ആർ.ഒ. | 79076 ജി | 79077 പി.ആർ.ഒ. | 79077 ജി |
| 79078 - अनिक्षित सम� | 79078 ജി | 79086 സി | 79087 സി | 79094 മെയിൻ തുറ | 79094 സി |
| 79095 സി | 79098 സി | 79099 സി | 79100 സി | 79101 സി | 79102 സി |
| 79103 സി | 79105 സി | 79106 സി | 79122 പി.ആർ.ഒ. | 79122 സി | 79123 പി.ആർ.ഒ. |
| 79123 സി | 79125 ജി | 79138, अनिका समानि | 79139, उपालिया 79139, � | 79139 സി | 79140, अनिका समानी |
| 79140 സി | 79141, उप्रकाला, उप्र� | 79141 സി | 79142 പി.ആർ.ഒ. | 79142 സി | 79143 |
| 79143 സി | 79145 സി | 79146, उपाला, उपाल� | 79146 സി | 79147 മെയിൻ തുറ | 79147 സി |
| 79148, अनिका समानी | 79162, अनिका समानी | 79162 സി | 79163 മെയിൻ തുറ | 79163 സി | 79165 മെയിൻ തുറ |
| 79165 സി | 79166, अनुक्षित सम� | 79166 സി | 79167 സി | 79179 സി | 79179 ജി |
| 79180, अनिक्षिक स्त� | 79180 സി | 79180 ജി | 79192 സി | 79193 സി | 79195 സി |
| 79197 സി | 79198 സി | 79201 സി | 79205 സി | 79206 സി | 79207 സി |
| 79208, अनिक्षित सम� | 79208 സി | 79209 സി | 79213 സി | 79214 സി | 79215 |
| 79215 സി | 79216 സി | 79217 സി | 79218 സി | 79219 സി | 79220 സി |
| 79223 | 79223 സി | 79224 പി.ആർ.ഒ. | 79224 സി | 79225 സി | 79226 സി |
| 79227 സി | 79228 - अंगिर 79228 - अनिक्षित समाने स्तुत्र 79228 - अनिक्षित्र 79228 - | 79228 സി | 79229 | 79229 സി | 79250, अन्याला, अन्य |
| 79251, समानिक स्तुत्र 79251, समानी्र 79251 | 79251 സി | 79258, अनिक्षिक स्त� | 79258 സി | 79259, अनिक्षिक स्त� | 79259 സി |
| 79260, अनिक्षिक स्त� | 79260 സി | 79261, अनिका समानी | 79261 സി | 79269, अनिक्षित सम� | 79269 സി |
| 79270, अनिक्षित सम� | 79282 സി | 79283 സി | 79286 സി | 79287 സി | 79288 സി |
| 79289 സി | 79290 സി | 79291 സി | 79294 സി | 79295 സി | 79296 സി |
| 79297 സി | 79298 സി | 79299 സി | 79300 സി | 79301 സി | 79302 സി |
| 79303 സി | 79304 സി | 79305 സി | 79306 സി | 79308 സി | 79309 സി |
| 79310 സി | 79311 സി | 79312 സി | 79313 സി | 79328 - अंगिर 79328 - अनु� | 79334 പി.ആർ.ഒ. |
| 79335 | 79336, समानिक स्तु� | 79337 - अनिक्षित सम� | 79340, अन्याला, अन्य | 79341, समानिक स्तु� | 79347 സി |
| 79348 സി | 79350 സി | 79364 പി.ആർ.ഒ. | 79364 സി | 79365 മെയിൻ തുറ | 79365 സി |
| 79371 മെയിൻ തുറ | 79371 സി | 79396 പി.ആർ.ഒ. | 79396 സി | 79397 മെയിൻ തുറ | 79397 സി |
| 79398 മെയിൻ തുറ | 79399 പി.ആർ.ഒ. | 79404, उप्रकालित सम� | 79405, अन्यालिक, अन् | 79407, अन्या समानि� | 79407 സി |
| 79408, अन्यालिक, अन् | 79408 സി | 79419, अनिक्षिक स्त� | 79419 സി | 79429, अन्यालिया, अ� | 79429 സി |
| 79430, अन्यालिक स्त� | 79430 സി | 79440 സി | 79441 സി | 79442 പി.ആർ.ഒ. | 79442 സി |
| 79443 സി | 79445 | 79453 സി | 79454 പി.ആർ.ഒ. | 79455 പി.ആർ.ഒ. | 79455 സി |
| 79456, अन्यालिक, अन् | 79462 പി.ആർ.ഒ. | 79462 സി | 79463 മെയിൻ തുറ | 79463 സി | 79465 മെയിൻ തുറ |
| 79465 ജി | 79466, अन्यालिया, अ� | 79466 ജി | 79495 മെയിൻ തുറ | 79496 പി.ആർ.ഒ. | 79501, अन्या समानि� |
| 79501 സി | 79502 പി.ആർ.ഒ. | 79535 സി | 79536 സി | 79540, अन्याली स्तु� | 79550 സി |
| 79551 സി | 79561 ജി | 79613 | 79614, उप्रकालिक स्त | 79620, अनिका समानी | 79620 സി |
| 79637, उप्रका समा | 79637 സി | 79638, अन्याली, अन्य | 79638 സി | 79643 സി | 79650 പി.ആർ.ഒ. |
| 79650 സി | 79651, अन्यालिया, अ� | 79651 സി | 79662 പി.ആർ.ഒ. | 79662 സി | 79663 മെയിൻ തുറ |
| 79683 സി | 79684 സി | 79695 സി | 79727 സി | 79728 സി | 79763 പി.ആർ.ഒ. |
| 79764 പി.ആർ.ഒ. | 79817, अनेका समानी | 79817 സി | 79818 പി.ആർ.ഒ. | 79818 സി | 79824 പി.ആർ.ഒ. |
| 79825 പി.ആർ.ഒ. | 79826 പി.ആർ.ഒ. | 79830, अन्याला, अन्य | 79831, अनिका समानी | 79832 പി.ആർ.ഒ. | 79833 പി.ആർ.ഒ. |
| 79834 പി.ആർ.ഒ. | 79835 - अनेक्षा समा� | 79991 समानिक स्तुत | 79992 പിസി | 79993 സി | 79994 സി |
| 79995 പി.ആർ.ഒ. | 79996 പിസി | 79997 പി.ആർ.ഒ. | 79998 പി.ആർ.ഒ. | 99630, | 99631, |
| 99639, | 99648 പി.ആർ.ഒ. | 99649 പി.ആർ.ഒ. | 99662 സി | 99663 സി | 99664 സി |
| 99755 പി.ആർ.ഒ. | 99756 പി.ആർ.ഒ. | 99757 പി.ആർ.ഒ. | 99758 സി | 99759 സി | 99760 സി |
| 12194 സി | 12195 സി | 12331, пределить | 12331 സി | 12332 എസ്.എൻ. | 12332 സി |
| 12334 മെയിൽ | 12334 സി | 70639ജി | 70712 ജി | 70753 | 70753 സി |
| 70754 പി.ആർ.ഒ. | 70754 സി | 70772 സി | 70867 പി.ആർ.ഒ. | 70867 സി | 70868 സി |
| 70902 ജി | 70917, अनिका समानि | 70917 സി | 70923 ജി | 70924 ജി | 70949, अनिका समान 70 |
| 70949 സി | 70986 സി | 72007 സി | 72008 സി | 72030 സി | 72056 സി |
| 72060 സി | 72061 സി | 72062 സി | 72063 സി | 72137 സി | 72138 സി |
| 72150, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | 72166, | 72166 ജി | 72167 - अनिक्षिक स्त� | 72167 ജി | 72178, अनिका समानि |
| 72178 സി | 72180 സി | 72181 സി | 72199, | 72199 സി | 72211 സി |
| 72212 സി | 72213 സി | 72238 സി | 72239 സി | 72308 സി | 72344 സി |
| 72364 സി | 72370 സി | 72371 സി | 72404 സി | 72417, स्त्रीय | 72417 സി |
| 72418, स्त्रीय | 72418 സി | 72521, अनिक स्तुत्र 72 | 72521 സി | 72522 പി.ആർ.ഒ. | 72522 സി |
| 72523 - अनिक्षा स्तु� | 72523 സി | 72523 ജി | 72524 - अनिक्षित स्त� | 72524 സി | 72524 ജി |
| 72525 | 72525 സി | 72525 ജി | 72526, अन्या | 72526 സി | 72526 ജി |
| 72530 സി | 72530 ജി | 72532 സി | 72532 ജി | 72533 സി | 72533 ജി |
| 72534 സി | 72534 ജി | 72535 സി | 72535 ജി | 72540, എന്നീ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ | 72540 സി |
| 72558 - | 72558 സി | 72568 - अनिक्षित स्त� | 72568 സി | 72576 സി | 72583, अन्यालित, अन् |
| 72583 സി | 72584 പി.ആർ.ഒ. | 72584 സി | 72585 പി.ആർ.ഒ. | 72585 സി | 72586 സി |
| 72587 സി | 72588 സി | 72593 സി | 72594 സി | 72597 പി.ആർ.ഒ. | 72598 പി.ആർ.ഒ. |
| 72598 സി | 72608, अनिक्षिक स्त� | 72608 സി | 72609, अनिक्षिक स्त� | 72609 സി | 72609 ജി |
| 72623 - अनिक्षित स्त� | 72624 - अनिक्षित स्त� | 72625 | 72632 - अनिक्षित स्त� | 72644 സി | 72654 സി |
| 72660 സി | 72661 സി | 72662 - अनिक्षिक स्त� | 72662 സി | 72678 - अनिक्षित स्त� | 72678 സി |
| 72704, अनिक्षिक स्त� | 72704 സി | 72704 ജി | 72705 | 72705 സി | 72705 ജി |
| 72710 സി | 72726 സി | 72744 സി | 72745 സി | 72788 പി.ആർ.ഒ. | 72788ഡി |
| 72788എസ് | 72789 സി | 72794 സി | 72795 സി | 72827 സി | 72833 സി |
| 72833 ജി | 72834, अनिका समानि | 72834 സി | 72834 ജി | 72862 സി | 72875 മെയിൻ തുറ |
| 72875 ഡി | 72876 ഡി | 72876എസ് | 72886 പി.ആർ.ഒ. | 72886 സി | 72886 ജി |
| 72887 പി.ആർ.ഒ. | 72887 സി | 72887 ജി | 72948 ഡി | 72949, अनिका समान 72 | 72950 പിആർ |
| 72953 സി | 72962 സി | 72963 സി | 72970 പി.ആർ.ഒ. | 72971 പി.ആർ.ഒ. | 72972 പി.ആർ.ഒ. |
| 72976 പി.ആർ.ഒ. | 72977 പി.ആർ.ഒ. | 79004 ഡി | 79004എസ് | 79004എസ്-01 | 79005 പി.ആർ.ഒ. |
| 79005 ഡി | 79005എസ് | 79006 സി | 79022 ഡി | 79022എസ്-01 | 79023 ഡി |
| 79023എസ് | 79023എസ്-01 | 79024 - अनिक्षित सम� | 79024 സി | 79024 ജി | 79025 |
| 79025 സി | 79025 ജി | 79035 ഡി | 79035എസ് | 79036, उप्रका समा | 79037 - अनिक्षित सम� |
| 79067 സി | 79071, अनिक्षिक स्त� | 79088 സി | 79091 സി | 79092 പി.ആർ.ഒ. | 79092 സി |
| 79109 സി | 79111, उप्रकारका 79111, � | 79111 സി | 79112, समानिक स्तु� | 79112എസ് | 79114 സി |
| 79126 പി.ആർ.ഒ. | 79126 സി | 79127 - अनेक्षित सम� | 79127 സി | 79149, उप्रका 79149, � | 79149 സി |
| 79149ഡി-01 | 79156, अनिक्षिक स्त� | 79156 സി | 79157, अनिका समानी | 79157 സി | 79161, अनिका समानी |
| 79161 ജി | 79178 സി | 79186, अनिका समानि | 79186 സി | 79203 സി | 79204 സി |
| 79210 സി | 79211 സി | 79212, समानिक स्तु� | 79212 സി | 79240 സി | 79255 |
| 79255 സി | 79264 - अनिक्षित सम� | 79265 | 79265 സി | 79266 മെയിൻ തുറ | 79266 സി |
| 79272 സി | 79273 സി | 79275 | 79275 ജി | 79276 പി.ആർ.ഒ. | 79276 ജി |
| 79279, अनिक्षिक स्त� | 79314, समानिक स्तु� | 79317, समानिक स्तु� | 79318 പി.ആർ.ഒ. | 79319, अन्याली, अन्य | 79320, अन्याला, अन्य |
| 79323 പി.ആർ.ഒ. | 79331, समानिक स्तु� | 79333 | 79344 സി | 79345 സി | 79363 മെയിൻ തുറ |
| 79394 മെയിൻ തുറ | 79394 സി | 79395 മെയിൻ തുറ | 79395 സി | 79428 പി.ആർ.ഒ. | 79461 സി |
| 79464 പി.ആർ.ഒ. | 79464 ജി | 79491 സി | 79493 സി | 79494 സി | 79497 ജി |
| 79498 ജി | 79503 പി.ആർ.ഒ. | 79503 സി | 79504 പി.ആർ.ഒ. | 79504 സി | 79520, अन्याली, अन्य |
| 79520 സി | 79521, अनिक्षित समानिक स्तुत्र 79521, समानी्र 79521, समान� | 79521 സി | 79541 പി.ആർ.ഒ. | 79542 പി.ആർ.ഒ. | 79545 പി.ആർ.ഒ. |
| 79558 സി | 79572 പി.ആർ.ഒ. | 79573 പി.ആർ.ഒ. | 79577 പി.ആർ.ഒ. | 79577 സി | 79577 ജി |
| 79578 പി.ആർ.ഒ. | 79578 ജി | 79584 പി.ആർ.ഒ. | 79591 പി.ആർ.ഒ. | 79592 പി.ആർ.ഒ. | 79605, अन्याली |
| 79611, अन्यालिया | 79612, अनिका समानिक स्तुत्र 79612, समानी्र 79612, समानी स्� | 79619ഡി | 79622 പി.ആർ.ഒ. | 79623 പി.ആർ.ഒ. | 79626, अनिका समानी |
| 79630, अन्यालिक, अन्या | 79630 സി | 79639, उप्रकारका समाना, उप्रकारक | 79640, अन्याली | 79649 മെയിൻ തുറ | 79649 സി |
| 79652, अन्यालिया | 79660 സി | 79661 സി | 79664 പി.ആർ.ഒ. | 79665 | 79668 - अनिक्षिक स्तुत्र 79668 - अनिक्षुक्षुक्षुक्षिक स्तुत्र 79668 - |
| 79669 - अनिक्षिक स्तुत्र 79669 - अनिक्षुक्षुक्षुक्षिक स्तुत्र 79669 - 796 | 79670 മെയിൻ തുറ | 79675 പി.ആർ.ഒ. | 79675 സി | 79677 സി | 79678 സി |
| 79682 പി.ആർ.ഒ. | 79682 സി | 79693 സി | 79694 സി | 79709, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | 79710, अन्याला |
| 79713 സി | 79714 സി | 79715 | 79715 സി | 79716, अनिका समानी, अनुक्षा | 79716 സി |
| 79717 പി.ആർ.ഒ. | 79722 പി.ആർ.ഒ. | 79723 പി.ആർ.ഒ. | 79729 സി | 79730 സി | 79741 സി |
| 79742 സി | 79765 പി.ആർ.ഒ. | 79767 പി.ആർ.ഒ. | 79768 പി.ആർ.ഒ. | 79772 സി | 79775 പി.ആർ.ഒ. |
| 79775 സി | 79776 പി.ആർ.ഒ. | 79776 സി | 79777 | 79777 സി | 79778 പി.ആർ.ഒ. |
| 79778 സി | 79779 സി | 79780 - अंग्रिका अनि� | 79781 പി.ആർ.ഒ. | 79790 - अंग्रिका अनि� | 79790 സി |
| 79791 മെയിൻ തുറ | 79791 സി | 79792 സി | 79801, अनेक्षित सम� | 79809, अनेक्षित सम� | 79810, अन्याला, अन्य |
| 79814 സി | 79814എസ് | 79827 പി.ആർ.ഒ. | 79828 - अनिक्षा समा� | 79829 - अनेक्षित सम� | 79836, अनेक्षित |
